VPNの料金を「更新後まで」含めた総額で比べる
VPNの長期プランは、最初の契約期間だけ大きく割り引かれ、その後は高い更新価格で自動更新されるのが一般的です。このサイトでは、各社公式サイトに表示された初回価格と更新価格をそのまま記録し、「何年使うといくら払うか」を同じ計算方法で並べます。
価格の確認日:2026-09-29(各社公式サイトの表示)。速度・接続の安定性・特定の国やサービスでの利用可否は、実測していないため比較しません。
2年プランで始めた場合の総額
各社の一番安いVPNプランを、2年プランで契約して使い続けた場合です。初回の対象期間が終わると更新価格で自動更新されます。
| サービス(プラン) | 初回の支払い | 初回で使える期間 | 更新価格 | 2年の総額 | 3年の総額 | 4年の総額 | 税の扱い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NordVPN ベーシック・2年プラン | ¥17,226 | 27か月 | ¥24,156/年 | ¥17,226 | ¥41,382 | ¥65,538 | 税込(購入画面で10%加算を確認) |
| Surfshark Starter・2年プラン | ¥11,524 | 27か月 | ¥13,676/年 | ¥11,524 | ¥25,200 | ¥38,876 | 税込(購入画面で10%加算を確認) |
| ExpressVPN ベーシック・2年プラン | ¥14,784 | 28か月 | ¥16,499/年 | ¥14,784 | ¥31,283 | ¥47,782 | 税込(10%加算の計算値) |
| MillenVPN サブスク・2年プラン | ¥9,504※ | 24か月 | ¥1,045/月 | ¥9,504 | ¥22,044 | ¥34,584 | 税込(公式の税込表示) |
| Proton VPN VPN Plus・2年プラン | ¥10,536 | 24か月 | ¥10,488/年 | ¥10,536 | ¥21,024 | ¥31,512 | 表示価格のまま(購入画面に税の加算なし) |
1年プランで始めた場合の総額
| サービス(プラン) | 初回の支払い | 初回で使える期間 | 更新価格 | 2年の総額 | 3年の総額 | 4年の総額 | 税の扱い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NordVPN ベーシック・1年プラン | ¥11,616 | 12か月 | ¥24,156/年 | ¥35,772 | ¥59,928 | ¥84,084 | 税込(購入画面で10%加算を確認) |
| Surfshark Starter・1年プラン | ¥8,712 | 15か月 | ¥13,676/年 | ¥22,388 | ¥36,064 | ¥49,740 | 税込(購入画面で10%加算を確認) |
| ExpressVPN ベーシック・1年プラン | ¥12,870 | 15か月 | ¥16,499/年 | ¥29,369 | ¥45,868 | ¥62,367 | 税込(10%加算の計算値) |
| MillenVPN サブスク・1年プラン | ¥7,128※ | 12か月 | ¥1,045/月 | ¥19,668 | ¥32,208 | ¥44,748 | 税込(公式の税込表示) |
| Proton VPN VPN Plus・1年プラン | ¥6,708 | 12か月 | ¥10,488/年 | ¥17,196 | ¥27,684 | ¥38,172 | 表示価格のまま(購入画面に税の加算なし) |
比べるときの注意
- 金額はすべて消費税を含めた支払額です。NordVPN・Surfsharkは購入画面で消費税10%の加算を確認し、ExpressVPNは公式の「チェックアウト時に消費税が適用されます」の記載から10%を加えて計算しました。MillenVPNは公式の税込表示です。Proton VPNは購入画面(請求先:日本)に税の加算が表示されなかったため、表示価格のままです。
- 総額は「必要な月数に届くまで更新する」前提で、更新1回分を丸ごと数えています(途中で解約しても更新分の日割り返金がない前提)。計算方法は比較の方法に書いています。
- ※MillenVPNの初回の支払いは、公式の「月あたり料金×契約月数」で計算した値です。MillenVPNの更新価格は公式の「更新時 ¥950+税/月」を税込・月額で計算しています(更新後の請求期間は公式に記載がありません)。
- 各社の更新条件の原文は、サービス別のページに載せています。
自分の使う期間で計算する
総額計算ツールで、使う年数と開始プランを選ぶと各社の総額を並べて表示します。